Elezioni Regionali 17 e 18 novembre 2024
Dettagli
28 Ottobre 2024
3 minuti
Descrizione
In occasione delle prossime Elezioni Regionali, che si svolgeranno il 17 e 18 novembre 2024, i seggi rimarranno aperti domenica 17 novembre dalle7.00 alle 23.00 e lunedì 18 novembre dalle 7.00 alle15.00.
Ubicazione dei seggi
Di seguito l'ubicazione dei seggi del Comune di Narni:
Sezione | Ubicazione | ||
1 H* | NARNI - VIA AURELIO SAFFI, 45 - SCUOLA PRIMARIA | ||
2 | NARNI - VIA AURELIO SAFFI, 45 - SCUOLA PRIMARIA | ||
3 | NARNI - VIA AURELIO SAFFI, 45 - SCUOLA PRIMARIA | ||
4 | SANTA LUCIA - STRADA CURVA DELL'EDERA, 17 - SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
5 | SANTA LUCIA - STRADA CURVA DELL'EDERA, 17 - SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
6 | PONTE AIA - VIA FLAMINIA TERNANA, 206 - LOCALI COMUNALI | ||
7 | ERBABIGIA - STRADA DELLE PRETARE, 96 - CENTRO CIVICO | ||
8 H* | PONTE SAN LORENZO - PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 1 - SCUOLA PRIMARIA | ||
9 | PONTE SAN LORENZO - PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 1 - SCUOLA PRIMARIA | ||
10 | LA QUERCIA - VIA CAPITONESE, 112A - SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
11 | CAPITONE - VIA DELLE SCUOLE, 15 - SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
12 | NARNI SCALO - VIA DEL PARCO, 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ||
13 | NARNI SCALO - VIA DEL PARCO, 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ||
14 H* | NARNI SCALO - VIA DEL PARCO, 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ||
15 | NARNI SCALO - VIA DEL PARCO, 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ||
16 | CIGLIANO - STRADA DELLA LUCCIOLA, 35 - CENTRO CIVICO | ||
17 | MONTORO - PIAZZA BARONALE, 7 - SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
18 | SAN LIBERATO - VIA ORTANA VECCHIA, 60 - SCUOLA PRIMARIA | ||
19 | TAIZZANO - VIA DELLA MADONNELLA, 11 - SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
20 | VIGNE - STRADA DEI FABBRI, 1/A - CENTRO CIVICO | ||
21 | GUALDO - STRADA DI GUALDO, 60 - SCUOLA PRIMARIA | ||
22 | GUADAMELLO - STRADA DI S. LUCIDA, 1A - CENTRO CIVICO | ||
23 H* | MORICONE - STRADA CALVESE, 10 - CENTRO CIVICO | ||
24 H* | TESTACCIO - VIA FLAMINIA ROMANA, 289 - CENTRO CIVICO | ||
25 | ITIELI - STRADA NARNI SANT'URBANO, 81 - DOMINIO COLLETTIVO |
* I Seggi contrassegnati con lettera H sono privi di barriere architettoniche.
Seggi elettorali n. 4 e 5
Come specificato all’Albo pretorio online e con avviso pubblicato nel presente sito, i seggi elettorali n. 4 e 5 (evidenziati in tabella), precedentemente ubicati presso la Scuola Primaria 'C. Castellani' di Santa Lucia, situata in Strada Narni S. Urbano, 72, sono stati temporaneamente trasferiti pertanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni n. 4 e 5 dovranno votare presso presso la Scuola dell'Infanzia di Santa Lucia situata in Strada Curva dell'Edera, 17.
Lista dei candidati
Il Manifesto recante le liste dei candidati a Presidente della Giunta Regionale e Liste Regionali per l'elezione di n. 20 Consiglieri Regionali può essere consultato fra gli allegati presenti in questa pagina.
Orari Ufficio Elettorale
Per il rilascio delle tessere elettorali l’Ufficio Elettorale del Comune di Narni, sito al secondo
piano del Palazzo Comunale, rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali:
- dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30;
- il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.
In ogni caso lo stesso ufficio elettorale sarà aperto al pubblico:
- venerdì 15 novembre dalle 09.00 alle 18.00;
- sabato 16 novembre dalle 9.00 alle 18.00;
- domenica 17 novembre dalle 07.00 alle 23.00;
- lunedì 18 novembre dalle 07.00 alle 15.00.
La Delegazione di Narni Scalo rimarrà aperta solo per il rilascio dell’attestazione temporanea
per il voto, nei seguenti giorni:
- domenica 17 novembre dalle 07.00 alle 23.00;
- lunedì 18 novembre dalle 07.00 alle 15.00.